JS750 Umxubi
——Ingcaciso yobuGcisa——
| Umzekelo No. | JS750 | ||
| Umthamo wokutya(L) | 1200 | ||
| Umthamo wokukhupha(L) | 750 | ||
| Ixabiso lemveliso(m3/h) | ≥35 | ||
| Obona bukhulu bobungakanani beaggregate(mm)(ingqalutye/ilitye) | 80/60 | ||
| Xuba | Jikelezisa isantya(r/min) | 30.5 | |
| Icwecwe leLeaf | Ubungakanani | 2×8 | |
| Xuba | Umzekelo No. | Y220L-4 | |
| Imoto | Amandla(kw) | 30 | |
| Phakamisa | Umzekelo No. | YEZ132M-4-B5 | |
| Imoto | Amandla(kw) | 7.5 | |
| Impompo yamanzi | Umzekelo No. | 65JDB-5-1.1 | |
| Amandla(kw) | 1.1 | ||
| Isantya sokuphakamisa ihopper (m/min) | 19.2 | ||
| Ulwandlalo | Ilizwe lezoThutho | 4195×2300×2800 | |
| Ubungakanani | |||
| L*W*H | Ilizwe eliSebenzayo | 5980×2300×6260 | |
| Umgangatho womatshini wonke (kg) | 6800 | ||
| Ukukhupha Ubude (mm) | 1500 | ||
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi
+86-13599204288





