JS1000 Umxhubi
——Ingcaciso yobuGcisa——
| Inkcazo yobuGcisa | ||
| Umzekelo No. | JS1000 | |
| Umthamo wokutya(L) | 1600 | |
| Umthamo wokukhupha(L) | 1000 | |
| Ixabiso lemveliso(m3/h) | ≥50 | |
| Obona bukhulu bobungakanani beaggregate(mm)(ingqalutye/ilitye) | 80/60 | |
| Xuba | Jikelezisa isantya(r/min) | 25.5 |
| Icwecwe leLeaf | Ubungakanani | 2×8 |
| Xuba | Umzekelo No. | Y225S-4 |
| Imoto | Amandla(kw) | 37 |
| Phakamisa | Umzekelo No. | YEZ160S-4 |
| Imoto | Amandla(kw) | 11 |
| Impompo yamanzi | Umzekelo No. | KQW65-100(I) |
| Amandla(kw) | 3 | |
| Isantya sokuphakamisa ihopper (m/min) | 21.9 | |
| Ulwandlalo | Ilizwe lezoThutho | 4640×2250×2250 |
| Ubungakanani | ||
| L*W*H | Ilizwe eliSebenzayo | 8765×3436×9540 |
| Umgangatho womatshini wonke (kg) | 8750 | |
| Ukukhupha Ubude (mm) | 2700/3800 | |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi
+86-13599204288





