JS500 Umxubi
——Ingcaciso yobuGcisa——
| Inkcazo yobuGcisa | ||
| Umzekelo No. | JS500 | |
| Umthamo wokutya(L) | 800 | |
| Umthamo wokukhupha(L) | 500 | |
| Ixabiso lemveliso(m3/h) | ≥25 | |
| Obona bukhulu bobungakanani beaggregate(mm)(ingqalutye/ilitye) | 80/60 | |
| Xuba | Jikelezisa isantya(r/min) | 35 |
| Icwecwe leLeaf | Ubungakanani | 2×7 |
| Xuba | Umzekelo No. | Y180M-4 |
| Imoto | Amandla(kw) | 18.5 |
| Phakamisa | Umzekelo No. | YEZ132S-4-B5 |
| Imoto | Amandla(kw) | 5.5 |
| Impompo yamanzi | Umzekelo No. | 50DWB20-8A |
| Amandla(kw) | 0.75 | |
| Isantya sokuphakamisa ihopper (m/min) | 18 | |
| Ulwandlalo | Ilizwe lezoThutho | 3030×2300×2800 |
| Ubungakanani | ||
| L*W*H | Ilizwe eliSebenzayo | 4486×3030×5280 |
| Umgangatho womatshini wonke (kg) | 4000 | |
| Ukukhupha Ubude (mm) | 1500 | |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi
+86-13599204288






